| 水流开关及传感器 | |||||||||
| 水压力传感器 | 液位开关 | ||||||||
![]() |
型号 | P691.10 / P691.25 | ![]() |
型号 | SC37A4P1 | ||||
| 测量范围 | 10 kg / 25 kg | 工作范围 | 330 mm … 5 m | ||||||
| 精度 | 0.3% | 技术参数 | 干触点(250 VAC,6 A) | ||||||
| 电源电压 | 11 – 33VDC | 介质温度 | 0°C … 70°C | ||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | 长度 | 5 m | ||||||
| 介质及环境 | 水,-15 … +80°C | 应用介质密度 | 0.7 … 1.3 | ||||||
| 水压差传感器 | 水流量传感器 | ||||||||
![]() |
型号 | P692.10 | ![]() |
型号 | DWM2000 | ||||
| 测量范围 | 10 kg | 测量范围 | 流速0 … 8 m/s | ||||||
| 精度 | 0.5% | 精度 | 3% | ||||||
| 电源电压 | 11 – 33VDC | 电源电压 | 16 – 30 VDC | ||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | 信号输出 | 三线,4 – 20 mA | ||||||
| 介质及环境 | 水,-15 … +85°C | 介质温度 | -10 … +90°C | ||||||
| 水管尺寸 | 50 … 400 mm (直径) | ||||||||
| 风压力/压差传感器 | 水流开关 | ||||||||
![]() |
型号 | P694.100 / P694.1000 / P694.2500 | ![]() |
型号 | WFS-B / WSF-SS | ||||
| 测量范围 | 100Pa / 1000Pa / 2500Pa | 工作压力 | 16 kg / 30 kg | ||||||
| 精度 | 1.0% | 材料 | 黄铜 / 不锈钢 | ||||||
| 电源电压 | 11 – 33VDC | 技术参数 | 干触点(250 VAC,8 A) | ||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | 环境温度 | -40 … +85°C | ||||||
| 介质及环境 | 0 … 70°C | 介质温度 | 水,至120°C | ||||||
| 水位传感器(压力式) | |||||||||
![]() |
型号 | P681 | |||||||
| 测量范围 | 0.1 – 16 kg | ||||||||
| 精度 | 0.5% | ||||||||
| 电源电压 | 11 – 33VDC | ||||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||||
| 介质及环境 | 0 … 70°C | ||||||||