| 温度传感器 |
湿度传感器 |
||||||||
| 房间温度传感器 | 房间湿度传感器 | ||||||||
![]() |
型号 | T3K-R/T10K-R | ![]() |
型号 | H3-R/H5-R | ||||
| 精度 | 在0...70OC 时0.2OC | 精度 | 在20%...95%是3%/5% | ||||||
| 技术参数 | 在25OC时 3000Ω/10000Ω | 电源电压 | 18 – 36VDC | ||||||
| 工作温度访问 | -20OC...+82OC | 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||
| 环境温度 | -29 … +60°C | ||||||||
| 风管温度传感器 | 风管湿度传感器 | ||||||||
![]() |
型号 | T3K-D/T10K-D | ![]() |
型号 | H3-D/H5-D | ||||
| 精度 | 在0...70OC 时0.2OC | 精度 | 在20%...95%是3%/5% | ||||||
| 技术参数 | 在25OC时 3000Ω/10000Ω | 电源电压 | 18 – 36VDC | ||||||
| 工作温度访问 | -20OC...+82OC | 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||
| 长度 | 200mm | 环境温度 | -29 … +60°C | ||||||
| 室外温度传感器 | 室外湿度传感器 | ||||||||
![]() |
型号 | T3K-O/T10K-O | ![]() |
型号 | H3-O/H5-O | ||||
| 精度 | 在0...70OC 时0.2OC | 精度 | 在20%...95%是3%/5% | ||||||
| 技术参数 | 在25OC时 3000Ω/10000Ω | 电源电压 | 18 – 36VDC | ||||||
| 工作温度访问 | -20OC...+82OC | 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||
| 环境温度 | -29 … +60°C | ||||||||
| 水管温度传感器 | |||||||||
![]() |
型号 | T3K-O/T10K-O | |||||||
| 精度 | 在0...70OC 时0.2OC | ||||||||
| 技术参数 | 在25OC时 3000Ω/10000Ω | ||||||||
| 工作温度访问 | -20OC...+82OC | ||||||||
| 套管 | 不锈钢 | ||||||||
| 温/湿度传感器 | |||||||||
| 房间温/湿度传感器 | 风管温/湿度传感器 | ||||||||
![]() |
型号 | H3T3K-R / H3T10K-R / H5T3K-R / H5T10K-R | ![]() |
型号 | H3T3K-D / H3T10K-D / H5T3K-D / H5T10K-D | ||||
| 湿度 | 湿度 | ||||||||
| 精度 | 在20% … 95% 时3% / 5% | 精度 | 在20% … 95% 时3% / 5% | ||||||
| 电源电压 | 18 – 36VDC | 电源电压 | 18 – 36VDC | ||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||
| 环境温度范围 | -29 … +60°C | 环境温度范围 | -29 … +60°C | ||||||
| 温度 | 温度 | ||||||||
| 精度 | 在0 … 70°C时 0.2°C | 精度 | 在0 … 70°C时 0.2°C | ||||||
| 技术参数 | 在25°C时 3,000 W / 10,000 W | 技术参数 | 在25°C时 3,000 W / 10,000 W | ||||||
| 工作温度范围 | -20 … +82°C | 工作温度范围 | -20 … +82°C | ||||||
| 室外温/湿度传感器 | |||||||||
![]() |
型号 | H3T3K-O / H3T10K-O / H5T3K-O / H5T10K-O | |||||||
| 湿度 | |||||||||
| 精度 | 在20% … 95% 时3% / 5% | ||||||||
| 电源电压 | 18 – 36VDC | ||||||||
| 信号输出 | 两线,4 – 20mA | ||||||||
| 环境温度范围 | -29 … +60°C | ||||||||
| 温度 | |||||||||
| 精度 | 在0 … 70°C时 0.2°C | ||||||||
| 技术参数 | 在25°C时 3,000 W / 10,000 W | ||||||||
| 工作温度范围 | -20 … +82°C | ||||||||